Her er GPS koordinaterne til 3 af Find vej kortene, hvis man synes, at det kunne være sjovt at bruge en gps tracker til at finde posterne. 

 

GPS Koordinater Poster I Skoven

Idrætscentret:

1: Legepladsen ved skovbørnehaven N56 24,346 E10 53,434

2: Ind ad første sti N56 24,250 E10 53,520

3: I den dybe skov N56 24,223 E10 53,783

4: Bænken på Ydesvej N56 24,045 E10 53,603

5: Op ad ydesvej N56 24,080 E10 53,425

6: Et fantastisk træ N56 24,016 E10 53,112

7: Nær plantagen 3 N56 24,085 E10 53,052

8 Nær skovkvarteret N56 24,069 E10 52,830

9: Grenaa Stadion N56 24,202 E10 52,805

10: Tæt på ringvejen N56 24,362 E10 52,969

GPS Koordinater Poster I Skoven

Skovsøen

11: Brandbælte N56 23,709 E10 53,474

12: Heden Syd N56 23,623 E10 53,779

13: I en lysning N56 23,558 E10 53,677

14: Djurslands Rideskole N56 23,345 E10 53,622

15 Skydebanen N56 23,586 E10 53,329

16: Skovbrynet N56 23,776 E10 53,041

17: Skovkvarteret N56 23,936 E10 52,864

18: Fyrrekrat N56 23,926 E10 53,090

19: Henne i hjørnet N56 23,914 E10 53,516

20: Heden Nord N56 23,923 E10 53,700

GPS Koordinater Poster I Skoven

Naturlegepladsen

21: Bukke Bruse N56 24,240 E10 54,488

22: I tæt skov N56 24,243 E10 54,315

23 Eventyrskoven N56 24,274 E10 54,127

24 Øverst oppe N56 24,290 E10 53,949

25: Gadekryd N56 24,181 E10 53,901

26: Ved hedestien N56 24,076 E10 53,909

28. Hedeland N56 23,946 E10 53,909

29: Midt ved hedekanten N56 24,057 E10 54,237

30: Midt ved hedekanten N56 24,057 E10 54,432

 

Joomla templates by a4joomla